梦网科技接待睿远基金管理有限公司等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-05 14:51:09
梦网科技5月5日发布消息,5月4日,公司接待睿远基金管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 朱雯雯。
【资料图】
调研主要内容
首先对公司2023年一季度经营情况、未来发展做了简要解读,并与投资者进行了交流,具体问答如下: 1、请介绍一下一季度5G消息和传统短信发送量的数据? 答:一季度富媒体消息业务接近40亿条,传统短信的收入同比上涨,但是业务量同比去年是略有下降的。 2、公司和三大运营商子公司签订5G消息回落方案的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京首钢基金有限公司 | 其它 | 周爵祺 |
2 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 许娟娟 |
3 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 姜佳汛 |
4 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | Kelvin Wong |
5 | 贝莱德投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 | 唐华 |
6 | 安徽国富产业投资基金管理有限公司 | 投资公司 | 黎焜 |
7 | 长隽资本投资管理(深圳)有限公司 | 投资公司 | 陈曼 |
8 | 东莞市榕果投资管理有限公司 | 投资公司 | 侯波 |
9 | 北京和聚投资管理有限公司 | 基金管理公司 | 麦土荣,陈剑 |
10 | 北京合创友量私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王艺璇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,梦网科技近一年共接待111家机构138次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-25 | 1 | -5.46 | - | - | -5.37 | - | - |
2023-04-20 | 51 | -4.85 | -17.95 | - | -2.90 | -14.92 | - |
2023-04-18 | 44 | -2.40 | -14.17 | - | -1.50 | -9.38 | - |
2023-02-06 | 5 | 2.68 | 9.69 | 7.31 | 2.50 | 8.31 | 6.17 |
2022-12-26 | 15 | 0.18 | 12.79 | 16.35 | -0.97 | 11.63 | 11.82 |
2022-11-01 | 14 | 2.40 | 0.98 | 7.99 | 1.20 | -2.19 | 1.61 |
2022-09-16 | 1 | -1.65 | -5.03 | -10.60 | -1.53 | -3.08 | -7.35 |
2022-07-06 | 6 | -0.59 | 4.91 | 13.37 | -1.03 | 7.22 | 16.54 |
2022-05-09 | 1 | -0.53 | -1.69 | 1.90 | -1.62 | -3.73 | -2.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,周大生、迈威生物、纳思达、安井食品、晶科能源、九强生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
002180 | 纳思达 | 193 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
603345 | 安井食品 | 91 | 路演活动,其他,电话会 | 2023-04-27 |
688223 | 晶科能源 | 80 | 业绩说明会 | 2023-04-29 |
300406 | 九强生物 | 79 | 投资者交流会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: